
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Dải điện áp đầu vào | 100 VAC... 240 VAC | 
| Cường độ điện, tối đa. | 300 VAC | 
| Loại điện áp của điện áp cung cấp | AC | 
| Dòng điện khởi động | < 15 A | 
| Dải tần số AC | 45Hz...65Hz | 
| Thời gian đệm nguồn điện | > 20 mili giây (120 V AC) | 
| > 110 mili giây (230 V AC) | |
| Mức tiêu thụ | 1,65 A (120 V xoay chiều) | 
| 0,9 A (230 V AC) | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 189 W | 
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ đột biến thoáng qua; Biến trở | 
| Hệ số công suất (cos phi) | 0,72 | 
| Thời gian phản hồi điển hình | < 1 giây | 
| Cầu chì đầu vào | 3,15 A (thổi chậm, bên trong) | 
| Cầu chì dự phòng cho phép | B6 B10 B16 | 
| Bộ ngắt được đề xuất để bảo vệ đầu vào | 6 A... 16 A (Đặc điểm B, C, D, K) | 
| Xả dòng điện vào PE | < 3,5 mA | 







